Standen 2022/2023

terug

G-Voetbal Zaterdag (najaar) - poule B

#GWGLVP+-PM
1 Soest SO G1 8 6 1 1 1941 11 0
2 NVC G2JM 8 4 1 3 1330 25 0
3 CJVV G1 8 3 1 4 1021 25 0
4 Only Friends G4JM 8 3 0 5 915 29 0
5 Almere FC G1JM 8 2 1 5 723 40 0
6 Olympia '25 G1 4 0 0 4 06 20 0

G-Voetbal Zaterdag (voorjaar) - poule B

#GWGLVP+-PM
1 CJVV G1 9 7 0 2 2130 12 0
2 NVC G2JM 10 7 0 3 2152 28 0
3 Only Friends G4JM 9 5 0 4 1527 24 0
4 DESTO G1 9 4 0 5 1219 32 0
5 Almere FC G1JM 9 3 0 6 930 40 0
6 Delta Sports G1JM 10 2 0 8 625 47 0
7 Only Friends G4JM 0 0 0 0 00 0 0

Mannen 35+ Zondag (najaar) - poule 2

#GWGLVP+-PM
1 Parkstad SV 35+1 10 8 0 2 2441 10 0
2 SV Rood-Wit Zaanstad 35+1 9 6 2 1 2033 13 0
3 RCZ 35+1 10 6 2 2 2031 18 0
4 Purmersteijn 35+1 9 6 0 3 1831 26 0
5 WV-HEDW 35+1 10 5 2 3 1720 18 0
6 Ilpendam 35+2 9 5 1 3 1638 19 0
7 Ilpendam 35+1 9 5 0 4 1523 20 0
8 ASC De Volewijckers 35+1 10 4 2 4 1434 36 0
9 De Wherevogels 35+1 10 3 2 5 1129 32 0
10 Almere FC 35+1 8 1 1 6 414 26 0
11 GSV 35+2 10 1 1 8 419 50 0
12 GSV 35+1 10 0 1 9 19 54 0

Mannen 35+ Zondag (voorjaar) - poule 2

#GWGLVP+-PM
1 ASC De Volewijckers 35+1 11 8 2 1 2651 27 0
2 Parkstad SV 35+3 11 8 0 3 2436 23 0
3 RCZ 35+1 11 6 3 2 2133 20 0
4 HYS 35+1 11 7 0 4 2140 37 0
5 WV-HEDW 35+1 11 6 2 3 2038 30 0
6 BVC Bloemendaal 35+1 10 6 0 4 1832 21 0
7 Hoofddorp s.v. 35+1 10 4 1 5 1323 26 0
8 Parkstad SV 35+2 11 3 2 6 1124 31 0
9 DIOS sv. 35+1 11 3 2 6 1132 46 0
10 Almere FC 35+1 11 3 1 7 1037 36 0
11 DIO sv. 35+1 9 2 1 6 723 45 0
12 WV-HEDW 35+2 11 0 2 9 221 48 0

Mannen Zaterdag reserve - poule 13

#GWGLVP+-PM
1 Forza Almere 2 19 16 2 1 5095 29 0
2 Muiden sc. 2 19 15 1 3 4685 31 0
3 NVC 3 20 13 4 3 4359 32 0
4 Waterwijk asc 4 19 10 4 5 3452 34 0
5 SDO 5 20 9 4 7 3161 49 0
6 FC Weesp 3 20 7 5 8 2660 63 0
7 Almere FC 6 20 7 4 9 2539 46 0
8 ASV '65 3 19 4 4 11 1637 72 0
9 Waterwijk asc 5 20 4 2 14 1433 75 0
10 Forza Almere 3 20 3 3 14 1234 74 0
11 Loosdrecht 8 18 2 1 15 735 85 0
12 Loosdrecht 8 10 0 0 10 016 55 0

Mannen Zaterdag reserve (A-cat) - poule A

#GWGLVP+-PM
1 Volendam (rkav) 3 26 20 3 3 6395 32 0
2 Ilpendam 2 26 19 4 3 6161 27 0
3 Swift 2 26 16 5 5 5367 31 0
4 DVVA csv. 2 26 15 4 7 4960 41 0
5 CSW 2 26 12 5 9 4164 51 0
6 WV-HEDW 3 26 10 6 10 3661 56 0
7 Wartburgia asv 2 26 9 5 12 3245 64 0
8 BOL 2 26 8 7 11 3139 47 0
9 BFC 2 26 10 3 13 2966 75 0
10 Castricum FC 2 26 8 5 13 2946 60 0
11 Zandvoort s.v. 2 26 8 4 14 2845 66 0
12 AFC Ajax 3 26 8 3 15 2764 77 0
13 AMVJ 2 26 7 6 13 2740 63 0
14 Almere FC 2 26 2 0 24 336 99 0

Mannen Zaterdag standaard (A-cat) - poule C

#GWGLVP+-PM
1 FC Hilversum 1 26 23 1 2 7098 27 0
2 Hees 1 26 17 6 3 5784 32 0
3 Olympia '25 1 26 13 7 6 4664 33 0
4 Odysseus '91 1 26 13 2 11 4143 42 0
5 Wasmeer 1 26 12 5 9 4147 52 0
6 Almere FC 1 26 12 2 12 3850 61 0
7 TOV 1 26 10 4 12 3448 49 0
8 Laren 99 sv 1 26 11 1 14 3435 59 0
9 Zeist 1 26 10 3 13 3352 62 0
10 Hercules 1 26 9 5 12 3252 59 0
11 DOSC 1 26 9 1 16 2849 65 0
12 Altius 1 26 7 3 16 2456 72 0
13 Baarn sv 1 26 7 2 17 2342 70 0
14 AH'78 1 26 7 2 17 2335 72 0

Mannen Zondag reserve - poule 11

#GWGLVP+-PM
1 Almere FC 4 19 15 1 3 4688 25 0
2 Zwaluwen Utrecht '11 5 18 13 2 3 4156 26 0
3 Hooglanderveen 6 19 11 3 5 3672 40 0
4 Amsvorde 3 18 9 4 5 3157 36 0
5 Hoogland 9 19 9 4 6 3157 49 0
6 KVVA 3 18 8 2 8 2653 49 0
7 Hoogland 7 20 7 4 9 2549 63 0
8 APWC 2 20 5 3 12 1840 80 0
9 Allen Weerbaar 4 19 4 3 12 1547 80 0
10 AFC Quick 1890 5 17 4 2 11 1432 65 0
11 Waterwijk asc 5 19 2 4 13 1028 66 0
12 AFC Quick 1890 5 12 2 2 8 821 51 0

Onder 11 (2e fase) - poule 02

#GWGLVP+-PM
1 FC Amsterdam JO11-2 6 6 0 0 1837 12 0
2 RKAVIC JO11-3 6 5 1 0 1639 14 0
3 Abcoude fc JO11-4 6 3 1 2 1042 23 0
4 AFC IJburg JO11-6 6 3 1 2 1022 21 0
5 DRC JO11-1 5 2 0 3 616 21 0
6 Buitenboys sc. JO11-6 6 2 0 4 624 57 0
7 AS'80 JO11-11 6 0 1 5 112 28 0
8 Almere FC JO11-5 5 0 0 5 012 28 0

Onder 11 (3e fase) - poule 22

#GWGLVP+-PM
1 SDO MO11-1 4 3 1 0 1019 0 0
2 AFC IJburg JO11-6 4 3 0 1 919 10 0
3 Diemen sv. JO11-5 4 2 1 1 725 12 0
4 AS'80 JO11-9 3 1 2 0 515 3 0
5 Buitenboys sc. JO11-9 3 0 0 3 02 22 0
6 Almere FC JO11-5 4 0 0 4 04 37 0

Onder 11 (4e fase) - poule 13

#GWGLVP+-PM
1 Forza Almere JO11-1 5 4 1 0 1325 7 0
2 NVC JO11-2 5 4 0 1 1224 16 0
3 Almere FC JO11-5 5 3 0 2 926 19 0
4 Zuidvogels HSV De JO11-5 5 3 0 2 917 20 0
5 FC Weesp JO11-3JM 5 2 1 2 712 11 0
6 SDO JO11-4 4 0 0 4 011 30 0
7 Buitenboys sc. JO11-8 5 0 0 5 08 20 0

Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks - poule 2

#GWGLVP+-PM
1 SDO MO11-1 6 5 1 0 1655 7 0
2 IJsselmeervogels MO11-1 5 3 1 1 1030 12 0
3 AFC Quick 1890 MO11-1 5 2 0 3 618 30 0
4 Forza Almere MO11-1 5 1 1 3 414 20 0
5 AFC Quick 1890 MO11-2 5 1 0 4 311 35 0
6 Almere FC JO11-6 2 0 1 1 12 26 0

Onder 12 (2e fase) - poule 06

#GWGLVP+-PM
1 Muiden sc. JO12-1 6 5 0 1 1550 15 0
2 FC Weesp JO12-4 6 4 1 1 1327 19 0
3 ASV '65 JO12-2JM 6 4 0 2 1235 18 0
4 Meer De sv. JO12-3 6 4 0 2 1234 19 0
5 Sporting Almere JO12-2 6 2 2 2 825 29 0
6 Buitenboys sc. JO12-7 6 2 0 4 627 36 0
7 Almere FC JO12-4 6 1 1 4 419 46 0
8 AFC IJburg JO12-5 6 0 0 6 011 46 0

Onder 12 (3e fase) - poule 03

#GWGLVP+-PM
1 Abcoude fc JO12-3 4 3 0 1 923 8 0
2 Sporting Almere JO12-3 4 3 0 1 916 7 0
3 Forza Almere JO12-2 4 2 0 2 618 13 0
4 Buitenboys sc. JO12-5 4 2 0 2 610 13 0
5 Almere FC JO12-4 3 1 0 2 39 20 0
6 AS'80 JO12-10 3 0 0 3 02 17 0

Onder 12 (4e fase) - poule 17

#GWGLVP+-PM
1 Forza Almere JO12-2 5 5 0 0 1529 11 0
2 Sporting Almere JO12-3 5 3 1 1 1022 12 0
3 Geinburgia sv. JO12-1 5 3 0 2 918 17 0
4 Buitenboys sc. JO12-6 6 2 2 2 823 19 0
5 SDO JO12-4 4 1 1 2 411 20 0
6 Almere FC JO12-4 4 1 0 3 319 23 0
7 AS'80 JO12-10 5 0 0 5 07 27 0

Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks - poule 10

#GWGLVP+-PM
1 FC Weesp JO12-4 5 5 0 0 1537 11 0
2 Muiden sc. JO12-1 6 4 0 2 1249 19 0
3 Buitenboys JO12-4JM 5 3 1 1 1023 12 0
4 Geinburgia sv. JO12-1 4 3 0 1 918 12 0
5 Almere FC JO12-4 6 2 1 3 736 35 0
6 AS'80 JO12-10 6 2 0 4 614 43 0
7 Sporting Almere JO12-3 5 1 0 4 313 35 0
8 Forza Almere JO12-2 5 0 0 5 011 34 0

Onder 13 (2e fase A-cat) - poule K

#GWGLVP+-PM
1 Waterwijk asc JO13-3 7 6 1 0 1929 6 0
2 Almere FC JO13-1 7 4 1 2 1322 7 0
3 FC Weesp JO13-1 7 4 1 2 1315 8 0
4 BFC JO13-3 6 3 2 1 1113 8 0
5 Sporting Almere JO13-1 5 2 0 3 612 14 0
6 Buitenboys sc JO13-2JM 6 1 2 3 56 17 0
7 AS'80 JO13-3 7 1 2 4 58 24 0
8 Forza Almere JO13-1 7 0 1 6 14 25 0

Onder 13 (2e fase) - poule 07

#GWGLVP+-PM
1 AS'80 JO13-9 6 5 1 0 1633 8 0
2 Altius JO13-3 7 5 0 2 1539 19 0
3 SCPB'22 MO13-1 6 2 2 2 811 11 0
4 TABA afc JO13-4 7 2 2 3 817 25 0
5 Almere FC JO13-4 5 2 0 3 613 14 0
6 Sporting Martinus JO13-7 7 1 3 3 614 28 0
7 GeuzenMiddenmeer JO13-4 5 1 2 2 510 16 0
8 AFC IJburg JO13-6 5 1 0 4 310 26 0

Onder 13 (3e fase A-cat) - poule F

#GWGLVP+-PM
1 Zeeburgia avv JO13-3 11 9 0 2 2723 10 0
2 Almere FC JO13-1 11 8 0 3 2432 16 0
3 SDO JO13-1 11 7 1 3 2232 17 0
4 Huizen JO13-1 11 7 1 3 2220 12 0
5 Sporting Almere JO13-1 11 6 1 4 1935 21 0
6 FC Weesp JO13-1 11 5 2 4 1724 16 0
7 WV-HEDW JO13-2 11 4 1 6 1327 26 0
8 Buitenboys sc JO13-2JM 11 4 1 6 1318 27 0
9 Zuidoost United JO13-1 11 4 1 6 1327 41 0
10 AFC IJburg JO13-3 11 3 1 7 1020 24 0
11 AS'80 JO13-3 11 2 1 8 716 42 0
12 BFC JO13-3 11 2 0 9 618 40 0

Onder 13 (3e fase) - poule 05

#GWGLVP+-PM
1 Almere FC JO13-4 9 9 0 0 2753 12 0
2 ASV Arsenal JO13-3 10 9 0 1 2782 25 0
3 TABA afc JO13-4 10 8 1 1 2546 17 0
4 SCPB'22 JO13-7 11 6 1 4 1955 26 0
5 Waterwijk asc JO13-7 11 6 1 4 1926 39 0
6 Sporting Martinus JO13-7 11 5 3 3 1844 36 0
7 GeuzenMiddenmeer JO13-3 11 4 3 4 1534 29 0
8 Amstelveen/Heemraad JO13-3 11 3 2 6 1124 28 0
9 AFC IJburg JO13-6 10 2 0 8 620 48 0
10 RODA '23 Rksv JO13-6 11 2 0 9 616 56 0
11 Argon JO13-2 9 1 1 7 421 71 0
12 AS'80 JO13-11 10 1 0 9 314 48 0

Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat) - poule I

#GWGLVP+-PM
1 Waterwijk asc JO13-2 5 5 0 0 1514 2 0
2 Almere FC JO13-1 5 4 0 1 1210 5 0
3 AS'80 JO13-2 5 3 0 2 913 10 0
4 Sporting Almere JO13-1 5 2 0 3 612 9 0
5 Forza Almere JO13-1 5 1 0 4 36 18 0
6 Buitenboys sc JO13-2JM 5 0 0 5 01 12 0

Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) - poule 20

#GWGLVP+-PM
1 AS'80 JO13-8 5 5 0 0 1527 12 0
2 FC Weesp JO13-3JM 5 4 0 1 1225 12 0
3 Buitenboys sc. JO13-6 5 2 0 3 615 16 0
4 BFC JO13-5 5 2 0 3 611 13 0
5 Waterwijk asc JO13-8 5 1 0 4 314 26 0
6 Almere FC JO13-4 5 1 0 4 39 22 0

Onder 14 (2e fase) - poule 04

#GWGLVP+-PM
1 Purmerend JO14-1 7 7 0 0 2140 3 0
2 JOS Watergraafsmeer JO14-1 7 6 0 1 1829 20 0
3 Volendam (rkav) JO14-2 6 3 1 2 1015 10 0
4 FC Weesp JO14-2 6 2 2 2 85 11 0
5 SDOB JO14-1 7 2 0 5 68 20 0
6 Abcoude fc JO14-2 6 1 2 3 511 16 0
7 DRC JO14-1 5 1 0 4 35 13 0
8 Almere FC JO14-2 6 0 1 5 15 25 0

Onder 14 (3e fase) - poule 06

#GWGLVP+-PM
1 Loosdrecht JO14-1 8 7 0 1 2126 9 0
2 AMVJ JO14-1 9 6 1 2 1938 11 0
3 SDO JO14-2 7 6 0 1 1846 21 0
4 Wasmeer JO14-1 9 5 2 2 1731 19 0
5 Kockengen JO14-1 8 4 0 4 1242 28 0
6 Almere FC JO14-2 8 4 0 4 1225 18 0
7 Victoria JO14-3 8 4 0 4 1218 25 0
8 BFC JO14-4 9 2 1 6 710 35 0
9 RKDES JO14-3 7 1 0 6 39 30 0
10 DOSC JO14-3 9 0 0 9 09 58 0
11 DOSC JO14-3 10 1 0 9 314 61 0
12 BVV '31 JO14-2 8 1 0 7 310 42 0

Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) - poule 08

#GWGLVP+-PM
1 RKAVIC JO14-3 5 5 0 0 1536 4 0
2 DESTO JO14-3 5 3 1 1 1022 7 0
3 Kockengen JO14-1 5 2 1 2 715 17 0
4 Almere FC JO14-2 5 2 0 3 613 24 0
5 Abcoude fc JO14-2 4 1 0 3 310 17 0
6 Maarssen JO14-3 4 0 0 4 03 30 0

Onder 15 (2e fase) - poule 05

#GWGLVP+-PM
1 De Wherevogels JO15-1 7 6 0 1 1824 7 0
2 Volendam (rkav) JO15-3 6 4 0 2 1239 7 0
3 DRC JO15-2 6 3 1 2 1022 16 0
4 Waterwijk asc JO15-2 7 3 1 3 1018 18 0
5 SDOB JO15-1 7 3 1 3 1012 16 0
6 Buitenboys sc. JO15-3 6 2 0 4 66 21 0
7 Almere FC JO15-1 7 2 0 5 68 28 0
8 Kadoelen sv. JO15-1 6 1 1 4 412 28 0

Onder 15 (3e fase) - poule 04

#GWGLVP+-PM
1 IJsselmeervogels JO15-2 11 9 1 1 2837 13 0
2 BVV '31 JO15-1 11 8 3 0 2732 13 0
3 Huizen JO15-2 10 5 4 1 1937 22 0
4 Hees JO15-1 11 4 2 5 1431 34 0
5 Victoria JO15-3 11 4 2 5 1426 31 0
6 Buitenboys sc. JO15-3 11 3 5 3 1414 21 0
7 Waterwijk asc JO15-2 10 3 3 4 1229 29 0
8 VVZA JO15-2 11 3 3 5 1226 24 0
9 Baarn sv JO15-2 11 3 3 5 1219 25 0
10 NVC JO15-1 9 3 1 5 1012 19 0
11 Roda '46 JO15-3 11 2 2 7 822 42 0
12 Almere FC JO15-1 11 2 1 8 720 32 0

Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) - poule 10

#GWGLVP+-PM
1 Huizen JO15-2 5 5 0 0 1530 3 0
2 Almere FC JO15-1 5 4 0 1 1221 8 0
3 Zuidvogels HSV De JO15-2 5 2 0 3 616 21 0
4 BFC JO15-5 5 2 0 3 612 22 0
5 FC Weesp JO15-1 5 1 0 4 312 20 0
6 Muiderberg sc. JO15-1 5 1 0 4 39 26 0

Onder 16 (2e fase A-cat) - poule C

#GWGLVP+-PM
1 AS'80 JO16-1 7 6 1 0 1936 7 0
2 Dijk De asv JO16-1 7 5 1 1 1618 5 0
3 Almere FC JO16-1 7 4 0 3 1215 17 0
4 Buitenboys sc. JO16-2 6 3 0 3 915 19 0
5 DRC JO16-1 5 2 2 1 89 9 0
6 Volendam (rkav) JO16-2 6 2 0 4 612 19 0
7 DTA Fortius asv JO16-2 6 1 0 5 315 21 0
8 BFC JO16-2 6 0 0 6 05 28 0

Onder 16 (2e fase) - poule 03

#GWGLVP+-PM
1 ODIN 59 JO16-3 6 5 0 1 1522 15 0
2 BFC JO16-4 7 4 1 2 1323 15 0
3 Almere FC JO16-2 6 4 0 2 1215 12 0
4 Muiden JO16-1JM 6 3 1 2 1019 21 0
5 OSV JO16-1 6 3 0 3 920 14 0
6 Zaandijk JO16-2 7 2 1 4 717 17 0
7 Meteoor De sv. JO16-1 7 2 0 5 625 34 0
8 HBC JO16-2 5 0 1 4 18 21 0

Onder 16 (3e fase A-cat) - poule C

#GWGLVP+-PM
1 TOV JO16-1 10 9 1 0 2841 11 0
2 Hoogland JO16-1 10 8 0 2 2441 15 0
3 Soest SO JO16-1 10 7 2 1 2318 7 0
4 Zuidoost United JO16-1 10 5 2 3 1729 15 0
5 Almere FC JO16-1 10 5 1 4 1625 24 0
6 SDO JO16-1 10 4 2 4 1419 20 0
7 AFC Quick 1890 JO16-1 10 3 4 3 1316 26 0
8 AS'80 JO16-2 10 2 2 6 810 20 0
9 Overbos sv. JO16-2 10 2 0 8 618 38 0
10 Altius JO16-1 10 0 4 6 410 24 0
11 Roda '46 JO16-2 10 1 0 9 314 41 0
12 Roda '46 JO16-2 4 0 0 4 05 20 0

Onder 16 (3e fase) - poule 03

#GWGLVP+-PM
1 Almere FC JO16-2 10 7 2 1 2336 13 0
2 Graveland 's JO16-1 11 6 2 3 2049 24 0
3 VVH/Velserbroek JO16-1 11 6 2 3 2045 42 0
4 RKAVIC JO16-2 11 5 3 3 1855 38 0
5 Hillegom sv JO16-1 11 5 2 4 1745 37 0
6 Muiden JO16-1JM 11 5 1 5 1639 35 0
7 Alliance '22 sv. JO16-2 11 4 4 3 1633 30 0
8 Overbos sv. JO16-3 11 5 1 5 1627 35 0
9 BVC Bloemendaal JO16-3 10 4 2 4 1425 31 0
10 CSW JO16-2 10 2 1 7 719 37 0
11 Legmeervogels JO16-2 10 2 1 7 723 43 0
12 UNO vv JO16-2 11 2 1 8 715 46 0

Onder 16 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) - poule 04

#GWGLVP+-PM
1 Zuidvogels HSV De JO16-1 4 3 1 0 1016 10 0
2 Purmerend JO16-1 4 2 1 1 713 10 0
3 Almere FC JO16-2 4 1 1 2 48 6 0
4 BFC JO16-4 4 1 1 2 410 13 0
5 Zaandijk JO16-2 4 1 0 3 310 18 0
6 Zaandijk JO16-2 1 0 0 1 03 6 0

Onder 16 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase A-Cat) - poule E

#GWGLVP+-PM
1 AS'80 JO16-1 4 4 0 0 1217 7 0
2 TABA afc JO16-1 4 2 1 1 711 10 0
3 Zuidoost United JO16-1 4 1 1 2 44 9 0
4 Almere FC JO16-1 4 1 0 3 38 10 0
5 DTA Fortius asv JO16-2 4 1 0 3 39 13 0
6 Almere FC JO16-1 2 0 0 2 05 8 0

Onder 17 (2e fase) - poule 07

#GWGLVP+-PM
1 VVZ '49 JO17-2 5 4 1 0 1347 7 0
2 Almere FC JO17-1 5 4 1 0 1328 6 0
3 Victoria JO17-5 6 3 0 3 915 24 0
4 BFC JO17-4 6 2 0 4 611 20 0
5 Hertha JO17-2 6 1 2 3 511 26 0
6 Huizen JO17-3 5 1 1 3 45 14 0
7 Laren 99 sv JO17-3 5 1 1 3 415 35 0

Onder 17 (3e fase) - poule 04

#GWGLVP+-PM
1 BFC JO17-3 11 9 2 0 2951 19 0
2 RAP sv. JO17-1 11 9 0 2 2746 22 0
3 Argon JO17-1 11 8 1 2 2532 18 0
4 BVV '31 JO17-1 11 8 0 3 2445 20 0
5 Zuidvogels HSV De JO17-2 11 5 2 4 1731 27 0
6 Muiderberg sc. JO17-1 10 4 1 5 1320 19 0
7 IJsselmeervogels JO17-2 11 3 2 6 1124 36 0
8 Almere FC JO17-1 10 3 1 6 1017 27 0
9 Amstelveen/Heemraad JO17-2 10 2 2 6 815 33 0
10 FC Weesp JO17-2 11 2 2 7 829 37 0
11 Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-3 10 2 1 7 715 38 0
12 Breukelen FC JO17-1 11 2 0 9 616 45 0

Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) - poule 08

#GWGLVP+-PM
1 Waterwijk asc JO17-3 4 4 0 0 1219 4 0
2 BFC JO17-3 4 1 2 1 510 10 0
3 Muiderberg sc. JO17-1 3 1 1 1 48 5 0
4 Zuidvogels HSV De JO17-2 3 1 0 2 38 11 0
5 Almere FC JO17-1 4 0 1 3 16 21 0
6 Zuidvogels HSV De JO17-2 2 0 0 2 02 9 0

G Voetbal beker 1/2 finales - poule 1

#GWGLVP+-PM
1 Koninklijke HFC G2 1 1 0 0 37 1 0
2 NVC G1JM 1 1 0 0 38 3 0
3 Almere FC G1JM 1 0 0 1 03 8 0
4 Schagen United G2 1 0 0 1 01 7 0

G Voetbal beker 1/4 finales - poule 1

#GWGLVP+-PM
1 NVC G1JM 1 1 0 0 36 3 0
2 Koninklijke HFC G2 1 1 0 0 35 2 0
3 Schagen United G2 1 1 0 0 31 0 0
4 Almere FC G1JM 0 0 0 0 00 0 0
5 BVC Bloemendaal G1 0 0 0 0 00 0 0
6 HOSV G1 1 0 0 1 00 1 0
7 Delta Sports G1JM 1 0 0 1 03 6 0
8 WSV 1930 G1 1 0 0 1 02 5 0

G Voetbal beker poulefase - poule 7

#GWGLVP+-PM
1 Almere FC G1JM 2 2 0 0 616 4 0
2 Soest SO G1 2 1 0 1 314 6 0
3 SDO G1 2 0 0 2 05 25 0

Mannen beker reserve poulefase - poule 13

#GWGLVP+-PM
1 TOV 2 3 2 1 0 76 1 0
2 CJVV 2 3 2 0 1 69 6 0
3 Almere FC 2 3 1 0 2 37 12 0
4 Baarn sv 2 3 0 1 2 13 6 0

Mannen beker reserve zaterdag 1/8 finales - poule 1/8 finales Groep 1

#GWGLVP+-PM
1 Foresters 2 1 1 0 0 313 2 0
2 Wartburgia asv 3 1 1 0 0 34 0 0
3 Spakenburg 3 1 1 0 0 38 6 0
4 DHSC 4 1 1 0 0 34 3 0
5 AFC 4 1 1 0 0 33 2 0
6 SVW 27 2 1 1 0 0 31 0 0
7 Meern De 4 1 1 0 0 33 3 0
8 IJsselmeervogels 3 1 1 0 0 30 0 0
9 Almere FC 4 1 0 0 1 03 3 0
10 AFC 3 1 0 0 1 00 0 0
11 Zuidvogels HSV De 3 1 0 0 1 03 4 0
12 Meern De 3 1 0 0 1 02 3 0
13 SCW 4 1 0 0 1 00 1 0
14 VRC 2 1 0 0 1 06 8 0
15 Jong Hercules 2 1 0 0 1 00 4 0
16 Olympia Haarlem 2 1 0 0 1 02 13 0

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde - poule 06

#GWGLVP+-PM
1 Almere FC 4 1 1 0 0 33 2 0
2 Buitenboys sc. 3 1 0 0 1 02 3 0

Mannen beker reserve zaterdag poulefase - poule 31

#GWGLVP+-PM
1 NVC 4 2 2 0 0 613 3 0
2 RAP sv. 13 2 1 0 1 33 3 0
3 Almere FC 6 2 0 0 2 01 11 0
4 RAP sv. 13 0 0 0 0 00 0 0

Mannen beker reserve zondag 1e ronde - poule 26

#GWGLVP+-PM
1 Buitenboys sc. 3 1 1 0 0 311 1 0
2 Almere FC 4 1 0 0 1 01 11 0

Mannen beker reserve zondag poulefase - poule 11

#GWGLVP+-PM
1 Almere FC 4 3 3 0 0 916 3 0
2 TOS-Actief 4 3 1 1 1 47 12 0
3 Zeeburgia avv 15 3 0 2 1 21 4 0
4 Waterwijk asc 4 3 0 1 2 14 9 0

Mannen KNVB beker Amateurs poulefase - poule 15

#GWGLVP+-PM
1 ASC De Volewijckers 1 3 3 0 0 911 2 0
2 Almere FC 1 3 2 0 1 612 6 0
3 Ankaraspor FC 1 3 1 0 2 33 12 0
4 Ilpendam 1 3 0 0 3 03 9 0

Veteranen beker zondag poulefase - poule 02

#GWGLVP+-PM
1 NVC 45+1 2 2 0 0 616 2 0
2 Almere FC 35+1 2 0 1 1 14 8 0
3 VVU Ardahanspor 35+1 2 0 1 1 12 12 0

Meiden Onder 11 2e fase - poule 02

#GWGLVP+-PM
1 Nederhorst vv MO11-1 5 4 1 0 1324 5 0
2 Almere FC MO11-1 5 3 1 1 1021 10 0
3 Legmeervogels MO11-1 5 3 1 1 1019 13 0
4 SVIJ MO11-1 5 2 0 3 612 12 0
5 AS'80 MO11-3 4 1 1 2 46 13 0
6 TOS-Actief MO11-2 5 1 0 4 37 22 0
7 Hoofddorp s.v. MO11-2 5 0 2 3 212 26 0

Meiden Onder 11 3e fase - poule 03

#GWGLVP+-PM
1 Almere FC MO11-1 4 4 0 0 1220 3 0
2 TOS-Actief MO11-2 4 3 0 1 914 8 0
3 SDW MO11-3 4 2 1 1 714 4 0
4 SDOB MO11-1 4 2 1 1 711 6 0
5 AS'80 MO11-3 4 0 0 4 07 21 0
6 Diemen sv. MO11-2 4 0 0 4 02 26 0

Meiden Onder 11 4e fase - poule 03

#GWGLVP+-PM
1 TOS-Actief MO11-1 7 5 1 1 1626 13 0
2 Abcoude fc MO11-2 7 5 0 2 1531 12 0
3 AFC MO11-3 7 4 1 2 1330 25 0
4 AS'80 MO11-2 7 3 1 3 1022 28 0
5 Gooi 't sc MO11-1 7 3 0 4 918 20 0
6 Loosdrecht MO11-1 7 3 0 4 919 22 0
7 Muiden sc. MO11-1 7 2 1 4 732 30 0
8 Almere FC MO11-1 7 1 0 6 317 45 0

Meiden Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) - poule 06

#GWGLVP+-PM
1 Diemen sv. MO11-2 6 6 0 0 1850 6 0
2 AS'80 MO11-2 6 3 1 2 1014 14 0
3 GeuzenMiddenmeer MO11-1 5 3 0 2 926 15 0
4 Muiden sc. MO11-1 5 2 1 2 730 21 0
5 SVO HZM'22 MO11-2 6 2 1 3 79 15 0
6 Abcoude fc MO11-2 4 2 0 2 615 12 0
7 Nederhorst vv MO11-1 6 1 1 4 49 32 0
8 Almere FC MO11-1 6 1 0 5 39 47 0

MO13 (2e fase A-cat) - poule C

#GWGLVP+-PM
1 BFC MO13-1 6 5 0 1 1522 5 0
2 Diemen sv. MO13-1 6 4 1 1 1317 7 0
3 WV-HEDW MO13-1 7 4 0 3 1212 12 0
4 Zeeburgia avv MO13-2 7 3 1 3 1012 13 0
5 Almere FC MO13-1 6 2 3 1 96 6 0
6 Gooi 't sc MO13-2 7 3 0 4 912 19 0
7 TOS-Actief MO13-1 7 2 1 4 710 14 0
8 Kadoelen sv. MO13-1 6 0 0 6 010 25 0

MO13 (2e fase) - poule 05

#GWGLVP+-PM
1 Nieuwland ASC MO13-1 7 5 1 1 1632 4 0
2 CJVV MO13-3 7 5 0 2 1529 14 0
3 SVM MO13-1 6 4 1 1 1317 7 0
4 Hooglanderveen MO13-3 6 3 2 1 1121 7 0
5 Gooi 't sc MO13-3 7 2 3 2 913 17 0
6 Almere FC MO13-3 6 1 1 4 49 25 0
7 VRC MO13-2 7 1 1 5 417 26 0
8 Victoria MO13-2 6 0 1 5 17 45 0

MO13 (3e fase A-cat) - poule C

#GWGLVP+-PM
1 Almere FC MO13-1 14 11 2 1 3560 8 0
2 Diemen sv. MO13-1 13 7 3 3 2430 15 0
3 Zeeburgia avv MO13-2 13 7 2 4 2331 14 0
4 WV-HEDW MO13-1 14 7 2 5 2319 18 0
5 AFC IJburg MO13-1 13 5 4 4 1914 21 0
6 SDW MO13-1 13 2 5 6 1119 35 0
7 TOS-Actief MO13-1 14 3 2 9 1116 43 0
